Preisstruktur vom Januar 2012 bis Mai 2012: KALA GHODA
| Sprachkurs-Typ |
Preis für wöchentliche Kurse |
Preis für Wochenendkurse |
| Stufe A1 | INR 11.500 | INR 12.500 |
| Stufe A2 | INR 11.500 | INR 12.500 |
| Stufe B1 | INR 11.500 | INR 12.500 |
| Stufe B2.1 | INR 11.900 | INR 12.900 |
| Stufe B2.2 | INR 11.900 | INR 12.900 |
| Stufe B2.3 | INR 11.900 | |
| Stufe C1 | INR 14.000 | INR 15.000 |
| Stufe PWD | INR 14.000 | INR 15.000 |
| Stufe C2 ZOP | INR 15.000 | INR 16.000 |
Preisstruktur vom Januar 2012 bis Mai 2012: Thane, Vile Parle, Matunga
| Sprachkurs-Typ |
Preis für wöchentliche Kurse |
Preis für Wochenendkurse |
| Stufe A1 | INR 11.000 | INR 12.000 |
| Stufe A2 | INR 11.000 | INR 12.000 |
| Stufe B1 | INR 11.000 | INR 12.000 |
| Stufe B2.1 | INR 11.400 | INR 12.400 |
| Stufe B2.2 | INR 11.400 | INR 12.400 |
| Stufe B2.3 | INR 11.400 | |
| Stufe C1 | INR 13.000 | INR 13.500 |
| Stufe PWD | INR 13.000 | INR 13.500 |
| Stufe C2 ZOP | INR 14.000 | INR 14.500 |
- Prüfungsgebühren und Kosten für Bücher sind nicht in den Kursgebühren enthalten.
- Bitte lesen Sie unsere Geschäftsbstimmungen aufmerksam durch
Terms and Conditions 2011 (PDF, 75 KB)














