Rozhodnutí již padlo!
Tým vydavatelství Klangbildverlag Deutschland a labelu DOPPEL-U „U-Quadrat“, hip-hopoví prominenti z vaší země a dva pracovníci Goethe-Institutu rozhodli, kdo jsou nejlepší dva rappeři Schillerových básní v každé zemi.Rappeři dvou nejlepších příspěvků z každé země vyrazí na tři dny do Německa, kde nahrají svůj song v profesionálním studiu.
Blahopřejeme vítězům:
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Masterid (Litauen) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Embi (Polen) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Alemon (Tschechien) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Meska (Polen) / Hoffnung |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Indy songo (Tschechien) / An Minna |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude |
Cena publika – jak jste hlasovali na internetu
Z celkem deseti nejlepších příspěvků jste mohli v hlasování vybírat celkového vítěze soutěže Schiller-Rap. Bohužel jsme ale zjistili, že hlasování bylo silně zmanipulováno – zde je statistika:
| Hlasování v soutěži Schiller-Rap | |||
| 1 | Embi (Polen) / An die Freude | 26.560 | 46,56% |
| 2 | Meska (Polen) / Hoffnung | 25.161 | 44,10% |
| 3 | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente | 4.794 | 8,40% |
| 4 | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude | 196 | 0,34% |
| 5 | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde | 91 | 0,16% |
| 6 | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude | 65 | 0,11% |
| 7 | Indy songo (Tschechien) / An Minna | 60 | 0,11% |
| 8 | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 | 49 | 0,09% |
| 9 | Masterid (Litauen) / Punschlied | 43 | 0,08% |
| 10 | Alemon (Tschechien) / Punschlied | 29 | 0,05% |
| 57.048 | 100,00% | ||
Vzhledem k této jednoznačné manipulaci výsledků nemohl být vyhlášen oficiální vítěz určený publikem – hlasování jsme museli bohužel anulovat. Protože jsme ale chtěli cenu přesto udělit, poprosili jsme výherce z jednotlivých zemí, aby sami rozhodli.
Až do 17. 12. 2008 mohli odevzdat svůj hlas e-mailem. Ani touto cestou se však nepodařilo určit jasného vítěze, a proto jsme nakonec rozhodli losováním:
D.T.Francy (Ungarn)An die Freude
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen
Vítěz vystoupí společně s DOPPEL-U v Německu na eventu „Rap-macht-Schule 2009“.
Překvapení!
Dostali jsme tolik skvělých příspěvků, že se Goethe-Instituty rozhodly udělit ještě zvláštní ceny. Kromě toho dostanou všichni rappeři Schillerových básní album „Schiller-Rap-CD 2009“.












