Sprendimas priimtas!
Leidyklos Klangbildverlag Deutschland ir Doppel-U leidybinė firma „U-Quadrat“, hiphopo scenos atstovas iš jūsų šalies ir 2 Goethe`s instituto atstovai išrinko du geriausius šalies Schiller-reperius.Dviejų geriausių dainų reperiai iš kiekvienos šalies trims dienoms važiuos į Vokietiją, kur įrašys savo dainą profesionalioje įrašų studijoje.
Sveikiname laimėtojus:
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Masterid (Litauen) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Embi (Polen) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Alemon (Tschechien) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Meska (Polen) / Hoffnung |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Indy songo (Tschechien) / An Minna |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude |
Publikos prizas – jūsų balsavimas internete
Iš dešimties geriausių dainų per publikos balsavimą turėjo būti išrinktas Schiller-repo konkurso nugalėtojas. Tačiau nustatėme, kas balsavimas buvo nesąžiningas. Čia galite pamatyti statistiką:
| Schiller-repo balsavimas | |||
| 1 | Embi (Polen) / An die Freude | 26.560 | 46,56% |
| 2 | Meska (Polen) / Hoffnung | 25.161 | 44,10% |
| 3 | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente | 4.794 | 8,40% |
| 4 | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude | 196 | 0,34% |
| 5 | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde | 91 | 0,16% |
| 6 | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude | 65 | 0,11% |
| 7 | Indy songo (Tschechien) / An Minna | 60 | 0,11% |
| 8 | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 | 49 | 0,09% |
| 9 | Masterid (Litauen) / Punschlied | 43 | 0,08% |
| 10 | Alemon (Tschechien) / Punschlied | 29 | 0,05% |
| 57.048 | 100,00% | ||
Dėl akivaizdaus rezultatų klastojimo negalėjo būti nustatytas publikos balsavimo nugalėtojas ir mes turėjome panaikinti balsavimo rezultatus. Kadangi vis tiek norėjome išrinkti pagrindinį nugalėtoją, paprašėme visų dešimties laimėtojų patiems nuspręsti, kas yra geriausias.
Iki 2008.12.17 jie elektroniniu laišku atidavė savo balsą. Kadangi ir šiuo būdu mums nepavyko išrinkti laimėtojo, viską lėmė burtų traukimas:
D.T.Francy (Ungarn)An die Freude
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen
Nugalėtojas 2009 m. pasirodys scenoje su DOPPEL-U koncerte „Rap-macht-Schule-Event“ Vokietijoje.
Staigmena!
Gavome tiek puikių dainų, kad Goethe`s institutai įsteigė papildomų prizų. Be to, visi Schiller-repo dalyviai gaus po vieną 2009 m. Schiller-repo CD egzempliorių.












