Ogłoszono wyniki konkursu!
Zespół Klangbildverlag Deutschland oraz DOPPEL-Us Label „U-Quadrat“, hiphowi wykonawcy w poszczególnych krajach oraz po dwóch przedstawicieli z każdego Goethe-Institut wytypowali z każdego kraju dwóch najlepszych raperów wierszy Schillera.
Raperzy dwóch najlepszych utworów z każdego kraju jadą na trzy dni do Niemiec, aby tam nagrać swój song w profesjonalnym studio.
Gratulujemy zwycięzcom!
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Masterid (Litauen) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Embi (Polen) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Alemon (Tschechien) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Meska (Polen) / Hoffnung |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Indy songo (Tschechien) / An Minna |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude |
Nagroda publiczności – wynik głosowania internetowego
Spośród dziesięciu laureatów z pięciu krajów publiczność poprzez głosowanie mogła wybrać finalistę konkursu. Niestety, jak się okazało, wyniki głosowania zostały zmanipulowane. Oto wyniki głosowania:
| Głosowanie na finalistę konkursu | |||
| 1 | Embi (Polen) / An die Freude | 26.560 | 46,56% |
| 2 | Meska (Polen) / Hoffnung | 25.161 | 44,10% |
| 3 | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente | 4.794 | 8,40% |
| 4 | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude | 196 | 0,34% |
| 5 | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde | 91 | 0,16% |
| 6 | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude | 65 | 0,11% |
| 7 | Indy songo (Tschechien) / An Minna | 60 | 0,11% |
| 8 | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 | 49 | 0,09% |
| 9 | Masterid (Litauen) / Punschlied | 43 | 0,08% |
| 10 | Alemon (Tschechien) / Punschlied | 29 | 0,05% |
| 57.048 | 100,00% | ||
Z powodu niezgodnych z prawdą wyników głosowania nie można było wyznaczyć finalisty konkursu, a organizatorzy zostali zmuszeni do anulowania wyników nieprawidłowego głosowania. Organizatorzy, pragnąc jednak przyznać główną nagrodę, poprosili dziesięciu laureatów o dokonanie wyboru zwycięzcy.
Do 17 XII 2008 laureaci z poszczególnych krajów mogli e-mailowo wybrać swojego kandydata na finalistę. A ponieważ nie udało się w ten sposób wyłonić finalisty, to o wyborze najlepszego rapera zadecydowało losowanie.
D.T.Francy (Ungarn)An die Freude
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen
Finalista wystąpi razem z DOPPEL-U na scenie w 2009 roku podczas imprezy „Rap-macht-Schule-Event”.
Niespodzianka!
Na konkurs nadesłano tak wiele świetnych utworów, że Goethe-Institut w każdym z pięciu krajów postanowił przyznać dodatkowe nagrody. Wszyscy raperzy wierszy Schillera otrzymają ponadto po egzemplarzu płyty Schiller-Rap-CD 2009.












