Les élèves germanistes en France

Derniers chiffres sur le nombre d’élèves germanistes dans les collèges et les lycées en France :
 

Rentrée
scolaire
Total
2d degré
effectif
Allemand
effectif
Anglais
effectif
Espagnol
effectif
Allemand %
1995 5 732 878 1 312 119 5 334 128 1 657 201 22,9%
2000 5 588 381 1 031 144 5 324 622 1 911 789 18,5%
2005 5 464 873 843 963 5 303 854 2 161 726 15,5%
2006 5 837 201 819 584 5 246 180 2 139 649 15,2%
2007 5 340 361 821 082 5 210 346 2 111 391 15,4%
2008 5 309 718 817 351 5 191 245 2 094 645 15,4%
2009 5 303 254 820 946 5 198 267 2 180 769 15,5%
2010 5 322 081 823 021 5 230 941 2 284 762 15,5%
2011 5 415 587 826 179 5 304 132 2 451 955 15,3%
2012 5 421 987 829 918 5 313 597 2 451 955 15,3%
2013 5 472 782 834 590 5 374 217 2 520 274 15,2%
2014 5 497 135 834 993 5 406 017 2 586 310 15,2%
2015 5 536 418 841 511 5 474 076 2 641 326 15,2%
2016 5 579 354 877 914  5 532 714 3 181 322  15,7%


Source : Ministère de l'Éducation nationale