Die Entscheidung ist gefallen!
Das Team vom Klangbildverlag Deutschland und DOPPEL-Us Label „U-Quadrat“, Hip-Hop-Prominente eures Landes und zwei Leute aus dem Goethe-Institut haben entschieden, wer in jedem Land die besten zwei Schiller-Rapper sind.Die Rapper der zwei besten Beiträge aus jedem Land fahren für drei Tage nach Deutschland, um dort ihren Song in einem professionellen Studio aufzunehmen.
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner:
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Masterid (Litauen) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Embi (Polen) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Alemon (Tschechien) / Punschlied |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Meska (Polen) / Hoffnung |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | Indy songo (Tschechien) / An Minna |
| Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude |
Publikumspreis – euer Voting im Internet
Aus den insgesamt zehn besten Beiträgen konntet ihr per Publikums-Voting euren Gesamtsieger des Schiller-Rap-Wettbewerbs auswählen. Leider mussten wir feststellen, dass das Voting stark manipuliert wurde. Hier ist die Statistik:
| Voting Schiller-Rap | |||
| 1 | Embi (Polen) / An die Freude | 26.560 | 46,56% |
| 2 | Meska (Polen) / Hoffnung | 25.161 | 44,10% |
| 3 | Essosence (Slowakei) / Vier Elemente | 4.794 | 8,40% |
| 4 | D.T.Francy (Ungarn) / An die Freude | 196 | 0,34% |
| 5 | Al Hlsam (Litauen) / Die Teilung der Erde | 91 | 0,16% |
| 6 | K-Zaj Edition (Ungarn) / An die Freude | 65 | 0,11% |
| 7 | Indy songo (Tschechien) / An Minna | 60 | 0,11% |
| 8 | Piaristi (Slowakei) / Punschlied 2 | 49 | 0,09% |
| 9 | Masterid (Litauen) / Punschlied | 43 | 0,08% |
| 10 | Alemon (Tschechien) / Punschlied | 29 | 0,05% |
| 57.048 | 100,00% | ||
Aufgrund dieser offensichtlichen Manipulation der Ergebnisse konnte leider kein offizieller Publikumssieger festgestellt werden und wir mussten das Voting annullieren. Da wir trotzdem den Preis vergeben wollten, haben wir die Landessieger gebeten, die Entscheidung selbst zu treffen.
Sie konnten bis 17.12.2008 per Mail abstimmen. Da wir auch auf diesem Weg keinen eindeutigen Sieger finden konnten, haben wir per Los entschieden:
D.T.Francy (Ungarn)An die Freude
Sie benötigen den Flashplayer , um dieses Video zu sehen
Der Gewinner steht zusammen mit DOPPEL-U beim „Rap-macht-Schule-Event“ 2009 in Deutschland auf der Bühne.
Überraschung!
Wir haben so viele tolle Beiträge bekommen, dass die Goethe-Institute noch Sonderpreise vergeben. Außerdem bekommen alle Schiller-Rapper ein Exemplar der Schiller-Rap-CD 2009.












