Programme de la tournée
L'exposition fera le tour du monde en 4 exemplaires à partir de septembre 2021.
Les tournées sont organisées exclusivement par les Goethe-Instituts.
Exemplaire 1
| Pays | Ville | Période |
| Allemagne | Munich | juin 2021 |
| Fédération de Russie | Moscou | septembre |
| Saint-Pétersbourg | octobre | |
| Novossibirsk | novembre | |
| Lituanie | Vilnius | 10.01.-06.02.2022 |
| Lettonie | Riga | 14.02.-13.03.2022 |
| Hongrie | Budapest | 21.03.-17.04.2022 |
| Slovaquie | Bratislava | 25.04.-22.05.2022 |
| République tchèque | Prague | 30.05.-26.06.2022 |
Prévu pour 2023 Europe du Sud-Est
| Pays | Ville | Période |
| Croatie | Zagreb | 31.01.-10.02.2023 |
| Bulgarie | Sofia | 20.02.-08.03.2023 |
| Turquie | Izmir | 16.03.-15.04.2023 |
| Macédoine du Nord | Skopje | 24.04.-23.05.2023 |
| République du Kosovo | Prishtina | 29.05.-30.06.2023* |
| Albanie | Tirana | mi-septembre - mi-octobre* |
| Serbie | Sarajevo | novembre 2023* |
*Prishtina, Tirana et Sarjevo ne sont pas encore définitivement accordées/confirmées
Prévu pour 2024/2025
| Région | Période |
| Afrique subsaharienne | janvier-juin 2024 |
| Amérique du sud | août 2024-juillet 2025 |
Exemplaire 2
| Pays | Ville | Période |
|
Allemagne
|
Gottingue |
01.03. - 29.04.2022
|
|
Autriche
|
Vienne |
Août 2022
|
|
Angleterre
|
Londres |
14.09.-07.11.2022
|
Prévu pour 2024/2025
| Région | Période |
| Amérique du nord | janvier-novembre 2024 |
| Asie de l'est | janvier-mai 2025 |
| Asie du sud | juillet-décembre 2025 |
Exemplaire 3 (en tournée en Europe de l'Est/Asie centrale)
| Pays | Ville | Période |
| Kazakhstan | Almaty | 18.03.-06.04.2022 |
| Ouzbékistan | Tachkent | 19.04.-19.06.2022 |
| Géorgie | Tbilissi | 25.10.-29.11.2022 |
| Azerbaïdjan | Bakou | 25.01 - 22.02.2023 |
| Arménie | Erevan | Mars 2023 |
| Ouzbékistan | Andijon | Septembre 2023 |
| Tadjikistan | Khujand | Octobre 2023 |
Exemplaire 4 (en tournée en Asie du Sud-Est/Australie/Nouvelle-Zélande)
Les dates de la tournée seront annoncées ultérieurement
Partenaires de coopération
|
|