แผนการสัญจร
นิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มเพื่อเดินทางสัญจรไปตามที่ต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่เดือนกันยายน 2021 เป็นต้นไป
โดยสถาบันเกอเธ่จะเป็นผู้จัดการสัญจรของนิทรรศการแต่เพียงผู้เดียว
กลุ่มที่ 1
| ประเทศ | สถานที่ | ระยะเวลา |
| เยอรมนี | ศูนย์กลางที่เมืองมิวนิค | มิถุนายน 2021 |
| สหพันธรัฐรัสเซีย | มอสโคว์ | 09.-30.09.2021 |
| เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | 07.-28.10.2021 | |
| โนโวซีบีร์สค์ | 09.-30.11.2021 | |
| ลิทัวเนีย | วิลนีอัส | 10.01.-06.02.2022 |
| ลัตเวีย | รีกา | 14.02.-13.03.2022 |
| ฮังการี | บูดาเบส | 21.03.-17.04.2022 |
| สโลวาเกีย | บราติสลาวา | 25.04.-22.05.2022 |
| สาธารณรัฐเช็ก | ปราก | 30.05.-26.06.2022 |
แผนการสัญจรปี 2566 ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้
| ประเทศ | สถานที่ | ระยะเวลา |
| โครเอเชีย | ซาเกร็บ | 31.01.-10.02.2023 |
| บัลแกเรีย | โซเฟีย | 20.02.-08.03.2023 |
| ตุรกี | อิซเมียร์ | 16.03.-15.04.2023 |
| มาซิโดเนียเหนือ | สโกเปีย | 24.04.-23.05.2023 |
| คอซอวอ | พริสทีนา | 29.05.-30.06.2023* |
| แอลเบเนีย | ติรานา | กลางเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม |
| เซอร์เบีย | เซอร์เบีย ซาราเยโว |
พฤศจิกายน 2023* |
*สำหรับประเทศพริสตีนา, ติรานาและซาราเยโว ยังไม่มีกำหนดการ
แผนสำหรับปี 2024/2025
ภูมิภาค |
ระยะเวลา |
| แอฟริกาใต้สะฮารา | มกราคม – มิถุนายน 2024 |
| อเมริกาใต้ | สิงหาคม 2024 – กรกฎาคม 2025 |
กลุ่มที่ 2
| ประเทศ | สถานที่ | ระยะเวลา |
|
เยอรมนี
|
กอทิงเกน goettingen@goethe.de |
Januar-April 2022
|
|
ออสเตรีย
|
เวียนนา งาน IDT |
สิงหาคม 2022
|
| อังกฤษ | ลอนดอน | ตุลาคม 2022 - มกราคม 2023 |
แผนสำหรับปี 2024/2025
| ภูมิภาค | ระยะเวลา |
| อเมริกาเหนือ | มกราคม – พฤศจิกายน 2024 |
| เอเชียตะวันออก | มกราคม – พฤษภาคม 2025 |
| เอเชียใต้ | กรกฎาคม – ธันวาคม 2025 |
กลุ่มที่ 3 (ภูมิภาคยุโรปตะวันออก/เอเชียกลาง)
| ประเทศ | เมือง | ระยะเวลา |
| คาซัคสถาน | อัลมาตี | 18.03.-06.04.2022 |
| อุซเบกิสถาน | ทาชเคนต์ | 19.04.-19.06.2022 |
| จอร์เจีย | ทบิลิซิ | 25.10.-29.11.2022 |
| อาเซอร์ไบจาน | บากู | มกราคม/กุมภาพันธ์/มีนาคม 2023 |
| อุซเบกิสถาน | อันติจาน | กันยายน 2023 |
| ทาจิกิสถาน | ฮูจานด์ | ตุลาคม 2023 |
กลุ่มที่ 4 (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ ออสเตรเลีย / นิวซีแลนด์)
ยังไม่มีกำหนดการ
ผู้ร่วมจัดงาน
|
|