
Es touren weltweit vier Exemplare der Ausstellung Märchenwelten:
Osteuropa und Subsahara Afrika
| Wann | Wo | Land |
| 30.11.-16.12.2012 | Krakau | Polen |
| 05.01.-20.01.2013 | Budapest | Ungarn |
| März 2013 | Dakar | Senegal |
| Mai 2013 | Lomé | Togo |
| Juli 2013 | Nairobi | Kenia |
| September 2013 | Antananarivo | Madagaskar |
| November 2013 | Windhoek | Namibia |
Nordwesteuropa
| Wann | Wo | Land |
| 26.11.-21.12.2012 | Rotterdam | Niederlande |
| 14.01.-08.02.2013 | Helsinki | Finnland |
| 18.02. - 15.03.2013 | Oslo | Norwegen |
| 10.04. - 26.04.2013 | Dublin | Irland |
| 06.05.-31.05.2013 | Glasgow | Großbritannien |
| 10.-28.06.2013 | London | Großbritannien |
| Wann | Wo | Land |
| Dezember 2012 | Medellin |
Kolumbien |
| März 2013 - Juni 2014 | div. Ausstellungsorte | Brasilien |
| Wann | Wo | Land |
| 07.12.-23.12.2012 | Sofia | Bulgarien |
| 14.01. - 05.02.2013 | Burgas | Bulgarien |
| 12.02. - 02.03.2013 | Athen | Griechenland |
| 09.03. - 27.3.2013 | Istanbul | Türkei |
| 01.04. - 19.04.2013 | Ankara | Türkei |
| 24.04. - 12.05.2013 | Izmir | Türkei |
| 19.05. - 06.06.2013 | Skopje | Mazedonien |
| 13.09.-04.10.2013 | Belgrad | Rep. Serbien |
| 11.10.-31.10.2013 | Temeswar | Rumänien |
| 07.11.-28.11.2013 | Kronstadt | Rumänien |
| 05.12.-15.01.2014 | Iasi | Rumänien |






