| Landeskunde erleben und vermitteln | |||||
| für Deutschlehrer aller Schultypen sowie für andere Berufsgruppen | |||||
| 1 Wochenende | Preis1 | ||||
| L WE | Berlin intensiv [NEU] | Berlin | 30.05.-02.06.2013 | 400.-2 | |
| 1 Woche | Preis1 | ||||
| L 1.1 | Kreativstadt Berlin | Berlin | 16.06.-22.06.2013 | 840,-2 | |
| L 1.2 | Leben in Berlin | Berlin | 23.06.-29.06.2013 | 840,-2 | |
| L 1.3 | DeutschlandBilder | Berlin | 30.06.-06.07.2013 | 840,-2 | |
| L 1.4 | Filmstadt Berlin | Berlin | 07.07.-13.07.2013 | 840,-2 | |
| L 1.5 | Migration und Integration | Berlin | 14.07.-20.07.2013 | 840,-2 | |
| L 1.6 | Berlin heute | Berlin | 21.07.-27.07.2013 | 840,-2 | |
| L 1.7 | Literatur und literarisches Leben | Berlin | 28.07.-03.08.2013 | 840,-2 | |
| L 1.8 | Deutsche Geschichte in Berlin | Berlin | 04.08.-10.08.2013 | 840,-2 | |
| L 1.9 | Kunststadt Berlin | Berlin | 11.08.-17.08.2013 | 840,-2 | |
| für Deutschlehrer aller Schultypen | |||||
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| L 2.1 | Von München nach Berlin: Junges Leben | München / Berlin | 02.06.-15.06.2013 | 1.565.- | |
| L 2.2 | Von Leipzig nach München: Zwei Freistaaten | Leipzig / München | 09.06.-22.06.2013 | 1.565.- | |
| L 2.3 | Europa der Regionen | Freiburg | 16.06.-29.06.2013 | 1.485,- | |
| L 2.4 | Von Hamburg nach Dresden. Zwei Elbmetropolen | Hamburg / Dresden | 16.06.-29.06.2013 | 1.565.- | |
| L 2.5 | Von Weimar nach Berlin: Zwei Kulturstädte | Weimar / Berlin | 23.06.-06.07.2013 | 1.565.- | |
| L 2.6 | Berlin heute | Berlin | 30.06.-13.07.2013 | 1.485,- | |
| L 2.7 | Kunst und Kultur in Köln | Köln | 30.06.-13.07.2013 | 1.485,- | |
| L 2.8 | Kunst und Kultur in Berlin | Berlin | 07.07.-20.07.2013 | 1.485,- | |
| L 2.9 | Von Rostock nach Bremen: Zwei Hansestädte | Rostock / Bremen | 28.07.-10.08.2013 | 1.565.- | |
| L 2.10 | Jugendszene in Berlin | Berlin | 04.08.-17.08.2013 | 1.485,- | |
| L 2.11 | Schule in Deutschland | Berlin | 18.08.-31.08.2013 | 1.485,– | |
| L 2.12 | Hamburg heute | Hamburg | 18.08.-31.08.2013 | 1.485,- | |
| L 2.GD 2014 | Landeskunderecherche für das Grüne Diplom | München | 19.01.-01.02.2014 | 1.485,- | |
| 3 Wochen | Preis1 | ||||
| L 3.1 2013 | Von München nach Berlin: Zwei Metropolen | München / Berlin | 06.01.-26.01.2013 | 2.300,- | |
| L 3.1 2014 | Von München nach Berlin: Zwei Metropolen | München / Berlin | 12.01.-01.02.2014 | 2.300,- | |
| Sprache lehren | |||||
| Methodik und Didaktik in der Primarstufe (MDP) | |||||
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| MDP 2.1 | Frühes Fremdsprachenlernen (7-12 Jahre) | Bremen | 02.06.-15.06.2013 | 1.485,- | |
| MDP 2.2 | Frühes Fremdsprachenlernen (3–7 Jahre) | Schwäbisch Hall | 23.06.-06.07.2013 | 1.485,- | |
| MDP 2.3 | Frühes Fremdsprachenlernen (7–12 Jahre) | Göttingen | 18.08.-31.08.2013 | 1.485,- | |
| Methodik und Didaktik in der Sekundarstufe (MDS) | |||||
| am Wochenende | Preis1 | ||||
| MDS WE | Wie lernen Jugendliche? [NEU] | Frankfurt | 04.04.-07.04.2013 | 400.-2 | |
| 1 Woche | Preis1 | ||||
| MDS 1.1 | Werbung für Deutsch [NEU] | München | 23.06.-29.06.2013 | 840,- | |
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| MDS 2.1 | Theater im DaF-Unterricht | Berlin | 09.06.-22.06.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.2 | Unterrichtsplanung | Dresden | 16.06.-29.06.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.3 | Einsteigerseminar: Digitale Medien im DaF-Unterricht | Berlin | 23.06.-06.07.2013 | 1.580,- | |
| MDS 2.4 | Film im DaF-Unterricht | München | 23.06.-06.07.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.5 | Landeskundevermittlung auf den Niveaustufen A1-B1 | Göttingen | 30.06.-13.07.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.6 | Auffrischung: Methodik, Didaktik im DaF-Unterricht | Gauting | 30.06.-13.07.2013 | 1.580,- | |
| MDS 2.7 | Basisqualifizierung Methodik/Didaktik DaF [NEU] | Bonn | 28.07.-10.08.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.8 | Auffrischung: Methodik, Didaktik im DaF-Unterricht | München | 30.06.-13.07.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.9 | Jugendliteratur im DaF-Unterricht | Gauting | 04.08.-17.08.2013 | 1.485,- | |
| MDS 2.10 | Mehr Autonomie für die Lerner | Gauting | 18.08.-31.08.2013 | 1.580,- | |
| MDS 2.11 | Aufbauseminar:Digitale Medien im DaF-Unterricht | Berlin | 21.07.-03.08.2013 | 1.580,- | |
| MDS 2.12 | Sach- und Fachunterricht in Deutsch | Frankfurt | 18.08.-31.08.2013 | 1.485,- | |
| 3 Wochen | Preis1 | ||||
| MDS 3.1 | Unterrichtshospitation und Lehrpraxis [NEU] | Göttingen | 02.06.-22.06.2013 | 2.220,- | |
| MDS 3.2 | Unterrichtsprojekte in der Sekundarstufe | Freiburg | 30.06.-20.07.2013 | 2.220,- | |
| MDS 3.3 | Die Webseite pasch-net.de im DaF-Unterricht | Gauting | 14.07.-03.08.2013 | 2.370,- | |
| 4 Wochen | Preis1 | ||||
| MDS 4.1 | Methodik/Didaktik im DaF-Unterricht: Deutschlehrer-Kolleg |
Schwäbisch Hall | 30.06.-27.07.2013 | 3.400.- | |
| MDS 4.2 | Methodik/Didaktik im DaF-Unterricht: Deutschlehrer-Kolleg |
Schwäbisch Hall | 28.07.-24.08.2013 | 3.400.- | |
| Methodik und Didaktik im Erwachsenenbereich (MDE) | |||||
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| MDE 2.1 | Studienbegleitender Deutschunterricht | München | 02.06.-15.06.2013 | 1.485,- | |
| MDE 2.2 | Aufbauseminar: Digitale Medien im DaF-Unterricht | München | 16.06.-29.06.2013 | 1.580,– | |
| MDE 2.3 | Landeskundevermittlung | Berlin | 21.07.-03.08.2013 | 1.485,- | |
| MDE 2.4 | Deutsch in der Wirtschaft | Düsseldorf | 28.07.-10.08.2013 | 1.485,- | |
| MDE 2.5 | Film im DaF-Unterricht | Berlin | 04.08.-17.08.2013 | 1.485,- | |
| MDE 2.6 | Europa im DaFUnterricht | Berlin | 18.08.-31.08.2013 | 1.485,- | |
| 3 Wochen | Preis1 | ||||
| MDE 3.1 | Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik DaF, A1-B2 | Göttingen | 06.01.-26.01.2013 | 2.220,– | |
| MDE 3.2 | Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik DaF, A1-B2 | Schwäbisch Hall | 30.06.-20.07.2013 | 2.220,– | |
| MDE 3.3 | Unterrichtsprojekte im Erwachsenenbereich | Mannheim | 09.06.-29.06.2013 | 2.220,– | |
| MDE 3.4 | Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik DaF, B1-C2 | Berlin | 14.07.-03.08.2013 | 2.220,– | |
| MDE 3.5 | Unterrichtshospitation und Methodik/Didaktik DaF, A1-B2 | Göttingen | 11.08.-31.08.2013 | 2.220,– | |
| MDE 3.1 2014 | Unterrichtshopsitation und Methodik/Didaktik Daf, A1-B2 | Göttingen | 12.01.-01.02.2014 | 2.220,– | |
| Fernkurse im Bereich Sprache Lehren - Methodik und Didaktik Deutsch als Fremdsprache | |||||
| Methodik und Didaktik in der Sekundarstufe und im Erwachsenenbereich Online (MDSEO) | |||||
| 10 – 36 Monate | Termine | Preis | |||
| MDSE0 1 | Methodik und Didaktik des fremdsprachlichen Unterrichts | Kursbeginn jederzeit möglich | 960,– | ||
| MDSE0 2 | Grundlagen und Konzepte des Daf-Unterrichts | 1.260,– | |||
| 6 Wochen | |||||
| MDSE0 3.1 | Grundfertigkeiten DaF - Grammatik lehren und lernen |
01.02.-29.03.2013 |
224, – | ||
| MDSE0 3.2 | Grundfertigkeiten DaF - Grammatik lehren und lernen | 01.08.-26.09.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 4.1 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Hören | 01.02.-29.03.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 4.2 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Hören | 01.08.-26.09.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 5.1 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Schreiben |
01.02.-29.03.2013 |
224, – | ||
| MDSE0 5.2 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Schreiben | 01.08.-26.09.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 6.1 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Lesen | 01.04.-27.05.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 6.2 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Lesen | 01.10.-26.11.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 7.1 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Sprechen |
01.06.-27.07.2013 |
224, – | ||
| MDSE0 7.2 | Grundfertigkeiten DaF - Fertigkeit Sprechen | 01.12.2013- 26.01.2014 |
224, – | ||
| MDSE0 8.1 | Grundfertigkeiten Daf - Deutschunterricht planen | 01.06.-27.07.2013 | 224, – | ||
| MDSE0 8.2 | Grundfertigkeiten Daf - Deutschunterricht planen | 01.12.2013- 26.01.2014 |
224, – | ||
| 4 Monate | Termine | Preis | |||
| MDPSE0 9.1 | Multimedia-Führerschein DaF 1 - Basisfertig- keiten im Umgang mit Computer und Internet |
01.02.-31.05.2013 |
238,40 | ||
| MDPSE0 9.2 | Multimedia-Führerschein DaF 1 - Basisfertig- keiten im Umgang mit Computer und Internet |
01.05.-31.08.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 9.3 | Multimedia-Führerschein DaF 1 - Basisfertig- keiten im Umgang mit Computer und Internet |
01.10.2013- 31.01.2014 |
238,40 | ||
| MDPSE0 10.1 | Multimedia-Führerschein DaF 2 - Das Internet als Quelle für Materialien und Projekte | 01.02.-31.05.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 10.2 | Multimedia-Führerschein DaF 2 - Das Internet als Quelle für Materialien und Projekte | 01.05.-31.08.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 10.3 | Multimedia-Führerschein DaF 2 - Das Internet als Quelle für Materialien und Projekte | 01.10.2013- 31.01.2014 |
238,40 | ||
| MDPSE0 11.1 | Multimedia-Führerschein DaF 3 - Kooperation im Internet, Landeskunde-Themen und Portfolioarbeit | 01.02.-31.05.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 11.2 | Multimedia-Führerschein DaF 3 - Kooperation im Internet, Landeskunde-Themen und Portfolioarbeit | 01.05.-31.08.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 11.3 | Multimedia-Führerschein DaF 3 - Kooperation im Internet, Landeskunde-Themen und Portfolioarbeit | 01.10.2013- 31.01.2014 |
238,40 | ||
| MDPSE0 12.1 | Multimedia-Führerschein DaF 4 - Pod- und Videocasts | 01.02.-31.05.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 12.2 | Multimedia-Führerschein DaF 4 - Pod- und Videocasts | 01.05.-31.08.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 12.3 | Multimedia-Führerschein DaF 4 - Pod- und Videocasts | 01.10.2013- 31.01.2014 |
238,40 | ||
| MDPSE0 13.1 | Multimedia-Führerschein DaF 5 - Web 2.0 | 01.02.-31.05.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 13.2 | Multimedia-Führerschein DaF 5 - Web 2.0 | 01.05.-31.08.2013 | 238,40 | ||
| MDPSE0 13.3 | Multimedia-Führerschein DaF 5 - Web 2.0 | 01.10.2013- 31.01.2014 |
238,40 | ||
| Fortbildungskompetenz erweitern | |||||
| für Lehrerinnen und Lehrer im Erwachsenen oder im Sekundarbereich | |||||
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| FSE 2.1 | Fortbildung Sekundarstufe / Erwachsenenbereich | Berlin | 16.06.-29.06.2013 | 1.580,– | |
| FSE 2.2 | Produktionsseminar Landeskunde | München | 30.06.-13.07.2013 | 1.580,– | |
| FSE 2.3 | Blended-Learning in Unterricht und Fortbildung | München | 11.08.-24.08.2013 | 1.580,– | |
| FSE 2.4 | Fortbildung Sekundarstufe / Erwachsenenbereich | München | 28.07.-10.08.2013 | 1.580,– | |
| Deutschkurse für Lehrer - Sprache lernen | |||||
| Deutschkurse für Lehrer in der Primarstufe (DLP) | |||||
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| DLP 2.1 | Deutsch für Primarlehrer | Göttingen | 06.01.-19.01.2013 | 1.485,– | |
| DLP 2.2 | Deutsch für Primarlehrer | Schwäbisch Hall | 23.06.-06.07.2013 | 1.485,– | |
| DLP 2.3 | Deutsch für Primarlehrer | Schwäbisch Hall | 07.07.-20.07.2013 | 1.485,– | |
| DLP 2.4 | Deutsch für Primarlehrer | Göttingen | 14.07.-27.07.2013 | 1.485,– | |
| Deutschkurse für Lehrer in der Sekundarstufe und im Erwachsenenbereich (DLSE) | |||||
| 2 Wochen | Preis1 | ||||
| DLSE 2.1 | Deutsch für Lehrer | Göttingen | 06.01.-19.01.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.2 | Deutsch für Lehrer | Frankfurt / Main | 13.01.-26.01.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.3 | Deutsch für Lehrer | Dresden | 02.06.-15.06.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.4 | Deutsch für Lehrer | München | 02.06.-15.06.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.5 | Deutsch für Lehrer | Schwäbisch Hall | 09.06.-22.06.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.6 | Deutsch für Lehrer | Göttingen | 16.06.-29.06.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.7 | Deutsch für Lehrer | München | 16.06.-29.06.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.8 | Deutsch für Lehrer | Schwäbisch Hall | 23.06.-06.07.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.9 | Deutsch für Lehrer | Göttingen | 30.06.-13.07.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.10 | Deutsch für Lehrer | Schwäbisch Hall | 07.07.-20.07.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.11 | Deutsch für Lehrer | Göttingen | 14.07.-27.07.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.12 | Deutsch für Lehrer | Hamburg | 14.07.-27.07.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.13 | Deutsch für Lehrer | Schwäbisch Hall | 21.07.-03.08.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.14 | Deutsch für Lehrer | Frankfurt / Main | 28.07.-10.08.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.15 | Deutsch für Lehrer | Berlin | 04.08.-17.08.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.16 | Deutsch für Lehrer | Schwäbisch Hall | 04.08.-17.08.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.17 | Deutsch für Lehrer | Bremen | 11.08.-24.08.2013 | 1.485,– | |
| DLSE 2.18 | Deutsch für Lehrer | Freiburg | 18.08.-31.08.2013 | 1.485,– | |
1
Preis inklusive Unterkunft, Frühstück und einer Mahlzeit an Seminartagen (Buchung ohne Übernachtung/Frühstück auf Anfrage möglich)
2
Unterkunft mit Frühstück, Doppelzimmer im 3-Sterne-Hotel (Aufpreis für Einzelzimmer: € 30,– pro Nacht)













